Tobin's Q Quarterly Insights: Z.1 Financial Accounts of the United States (2024)

Date Value
September 30, 2023 1.430
June 30, 2023 1.484
March 31, 2023 1.412
December 31, 2022 1.345
September 30, 2022 1.337
June 30, 2022 1.378
March 31, 2022 1.584
December 31, 2021 1.629
September 30, 2021 1.600
June 30, 2021 1.696
March 31, 2021 1.656
December 31, 2020 1.627
September 30, 2020 1.526
June 30, 2020 1.457
March 31, 2020 1.240
December 31, 2019 1.435
September 30, 2019 1.383
June 30, 2019 1.378
March 31, 2019 1.416
December 31, 2018 1.311
September 30, 2018 1.457
June 30, 2018 1.39
March 31, 2018 1.349
December 31, 2017 1.360
September 30, 2017 1.338
Date Value
June 30, 2017 1.264
March 31, 2017 1.327
December 31, 2016 1.284
September 30, 2016 1.268
June 30, 2016 1.290
March 31, 2016 1.293
December 31, 2015 1.255
September 30, 2015 1.198
June 30, 2015 1.310
March 31, 2015 1.342
December 31, 2014 1.785
September 30, 2014 1.726
June 30, 2014 1.768
March 31, 2014 1.695
December 31, 2013 1.645
September 30, 2013 1.532
June 30, 2013 1.498
March 31, 2013 1.524
December 31, 2012 1.362
September 30, 2012 1.363
June 30, 2012 1.309
March 31, 2012 1.378
December 31, 2011 1.232
September 30, 2011 1.106
June 30, 2011 1.314
Tobin's Q Quarterly Insights: Z.1 Financial Accounts of the United States (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nicola Considine CPA

Last Updated:

Views: 5628

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nicola Considine CPA

Birthday: 1993-02-26

Address: 3809 Clinton Inlet, East Aleisha, UT 46318-2392

Phone: +2681424145499

Job: Government Technician

Hobby: Calligraphy, Lego building, Worldbuilding, Shooting, Bird watching, Shopping, Cooking

Introduction: My name is Nicola Considine CPA, I am a determined, witty, powerful, brainy, open, smiling, proud person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.